

Tecnología que va contigo.
Descubre más
Estación Eléctrica Portátil DC 200W 192Wh USB-C 140W – Anker SOLIX C200X DC


Energía portátil ultra ligera para dispositivos modernos.
La Anker SOLIX C200X DC está diseñada para alimentar equipos USB y de corriente continua con máxima eficiencia, eliminando el inversor AC para reducir peso, tamaño y consumo energético.
Ideal para viajes, outdoor, trabajo móvil y uso técnico ligero.

Importante antes de comprar
| Función | Soporte |
|---|---|
| Salidas AC (enchufe) | No |
| Dispositivos USB | Sí |
| Laptops | Sí (USB-C hasta 140W) |
| Equipos 12V DC | Sí |
Optimizada exclusivamente para DC y USB.

Datos clave
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad | 192Wh |
| Potencia total | 200W |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Peso | 1.9 kg |
| Dimensiones | 18.5 x 10.0 x 11.0 cm |
Diseñada para máxima portabilidad.

Por qué te encantará
| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Diseño sin inversor AC | Mayor eficiencia y menos pérdida energética |
| Peso de 1.9 kg | Fácil de transportar |
| USB-C de 140W | Carga laptops de alto rendimiento |
| Batería LiFePO4 | Mayor vida útil y seguridad |
| Entrada solar | Energía en exteriores |
| Tamaño compacto | Ideal para mochilas |
Una estación pensada para moverse contigo.

Distribución de salidas
| Salida | Potencia máxima | Uso recomendado |
|---|---|---|
| USB-C | 140W | Laptops, tablets |
| USB-C | 100W | Equipos exigentes |
| USB-C | 15W | Accesorios |
| USB-A (x2) | 12W | Smartphones |
| Total combinada | 200W | Uso simultáneo |
Permite alimentar varios dispositivos sin necesidad de AC.

Tecnología y rendimiento
| Tecnología | Qué significa para ti |
|---|---|
| LiFePO4 | Mayor durabilidad (hasta 3000 ciclos) |
| USB-C bidireccional | Carga y recarga rápida |
| Entrada solar XT-60 | Compatible con paneles solares |
| Gestión inteligente | Distribución automática de energía |
Optimizada para eficiencia y estabilidad.

Capacidad en uso real
| Dispositivo | Uso aproximado |
|---|---|
| Laptop | 2–4 cargas |
| Smartphone | 10–15 cargas |
| Cámara | 8–12 cargas |
| Drone | 2–3 cargas |
| Router portátil | 10–15 horas |
Convierte capacidad en uso práctico.
Recarga
| Tipo | Potencia |
|---|---|
| USB-C | Hasta 140W |
| Solar (XT-60) | Hasta 100W |
| Vehículo | Compatible |
Permite recarga rápida en diferentes escenarios.
Uso ideal
| Escenario | Aplicación |
|---|---|
| Viajes | Energía portátil ligera |
| Camping | Equipos electrónicos |
| Fotografía | Cámaras, drones |
| Trabajo móvil | Laptop + accesorios |
| Emergencia | Respaldo básico |
Perfecta para movilidad constante.
Construcción y diseño
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Peso | 1.9 kg |
| Dimensiones | 18.5 x 10.0 x 11.0 cm |
| Diseño | Compacto |
| Transporte | Fácil de llevar |
| Uso | Mochila o equipo portátil |
Pensada para máxima portabilidad.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Anker SOLIX C200X DC |
| Capacidad | 192Wh |
| Potencia total | 200W |
| Batería | LiFePO4 |
| Ciclos | 3000 |
| Salidas | 3× USB-C, 2× USB-A |
| Entrada | USB-C + XT-60 |
Garantía
Garantía de 2 años por desperfectos de fábrica.
Conclusión
Energía eficiente en el formato más portátil.
La Anker SOLIX C200X DC ofrece una solución ligera, potente y optimizada para dispositivos modernos, ideal para quienes necesitan energía sin cargar peso innecesario.
Elegimos productos que tienen sentido, te ayudamos a encontrar lo que realmente necesitas y hacemos que comprar sea claro de principio a fin.
Me ayudaron a confirmar cuál accesorio necesitaba y el pedido llegó rápido. Todo muy claro desde el inicio.
eleven
Tecnología para tu día a día.
Desde 2016, en Eleven hacemos que descubrir y comprar tecnología se sienta más fácil.
Seleccionamos productos útiles, bien diseñados y de marcas en las que confiamos. Los acompañamos con información clara, atención cercana y una experiencia pensada para ayudarte a encontrar lo que realmente encaja contigo.
Queremos que la tecnología forme parte de tu día a día sin complicarlo.